今日油价查询 09月23日国内汽油价格多少?
文章摘要:贵州6.94-7.62-8.06-7.18-2014-09-05 11:15:48?河北5.966.436.86.062015-6-25 6:05:06。今日油价查询 09月23日国内汽油价格多少?江苏6.026.386.746.162015-7-6 7:18:16。新疆-5.56?山西5.29。国五92#汽油5200元/吨。甘肃5.982016-11-16 8:39:22?海南7.077.648.116.222017-3-8 5:32:28。北京5.31。湖南5.72!
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.48 | 5.90 | 5.12 | ||
北京 | 5.50 | 5.85 | 5.12 | ||
福建 | 5.48 | 5.85 | 5.09 | ||
甘肃 | 5.45 | 5.82 | 5.02 | ||
广东 | 5.52 | 5.98 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.01 | 5.16 | ||
贵州 | 5.62 | 5.94 | 5.21 | ||
海南 | 6.62 | 7.01 | 5.18 | ||
河北 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
河南 | 5.50 | 5.87 | 5.08 | ||
湖北 | 5.50 | 5.89 | 5.08 | ||
湖南 | 5.47 | 5.81 | 5.15 | ||
江苏 | 5.48 | 5.83 | 5.07 | ||
江西 | 5.47 | 5.87 | 5.13 | ||
宁夏 | 5.42 | 5.72 | 5.00 | ||
青海 | 5.45 | 5.84 | 5.04 | ||
山东 | 5.48 | 5.88 | 5.08 | ||
山西 | 5.47 | 5.90 | 5.14 | ||
陕西 | 5.40 | 5.71 | 5.01 | ||
四川 | 5.61 | 5.99 | 5.18 | ||
天津 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
西藏 | 6.40 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.64 | 6.05 | 5.18 | ||
浙江 | 5.48 | 5.83 | 5.08 | ||
重庆 | 5.58 | 5.90 | 5.18 | ||
数据来源时间:2020-09-23 08:13:44 | |||||
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
安徽-6.89?海南-6.57(Ⅳ)。今日油价查询 09月23日国内汽油价格多少?密度0.835水白色。国二柴油4400元/吨,密度0.852!国四93#汽油5100元/吨,密度0.73,成交优惠。云南5.09(Ⅳ)。江西5.04?国五92#汽油5500元/吨。山东5.966.426.886.032017-5-8 4:28:29。宁夏5.776.126.465.72017-9-13 5:23:26;