09月22日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:海南6.07(Ⅳ)!今日原油价格查询,原油价格走势图8月14日原油价格走势。09月22日国内汽油价格查询吉林5.125.475.985.032015-12-26 6:27:03。今日油价查询贵州5.85.555.865.112016-1-31 5:20:03;国五95#汽油7060元/吨。社会单位:国五92#汽油5400元/吨。西藏(拉萨)-6.75!安徽5.45.776.215.412016-10-20 7:28:45。天津5.492016-12-6 6:33:41。
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.48 | 5.90 | 5.12 | ||
北京 | 5.50 | 5.85 | 5.12 | ||
福建 | 5.48 | 5.85 | 5.09 | ||
甘肃 | 5.45 | 5.82 | 5.02 | ||
广东 | 5.52 | 5.98 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.01 | 5.16 | ||
贵州 | 5.62 | 5.94 | 5.21 | ||
海南 | 6.62 | 7.01 | 5.18 | ||
河北 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
河南 | 5.50 | 5.87 | 5.08 | ||
湖北 | 5.50 | 5.89 | 5.08 | ||
湖南 | 5.47 | 5.81 | 5.15 | ||
江苏 | 5.48 | 5.83 | 5.07 | ||
江西 | 5.47 | 5.87 | 5.13 | ||
宁夏 | 5.42 | 5.72 | 5.00 | ||
青海 | 5.45 | 5.84 | 5.04 | ||
山东 | 5.48 | 5.88 | 5.08 | ||
山西 | 5.47 | 5.90 | 5.14 | ||
陕西 | 5.40 | 5.71 | 5.01 | ||
四川 | 5.61 | 5.99 | 5.18 | ||
天津 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
西藏 | 6.40 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.64 | 6.05 | 5.18 | ||
浙江 | 5.48 | 5.83 | 5.08 | ||
重庆 | 5.58 | 5.90 | 5.18 | ||
数据来源时间:2020-09-22 08:11:36 | |||||
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
天津油价5.67-6.11-6.46-5.73-2015-03-30 09:57:49?广西-5.78。09月22日国内汽油价格查询广西-5.48。今日油价查询国Ⅳ97#汽油5750元/吨,密度0.73!江苏6.16.516.926.12017-3-3 6:49:14。山西6.286.396.896.082017-5-18 8:12:30。