今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息8月17日92汽油价格调整行情
文章摘要:深圳8.26-6.79-7.35-6.51-2014-11-26 10:27:52?海南-7.27(Ⅳ)。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息8月17日92汽油价格调整行情吉林-6.04。非标0#柴油无报价,密度0.84,不带票!黑龙江5.975.66.15.072015-11-26 6:30:44。石脑油4000元/吨。中石化:国五0#车柴4600元/吨;主营批发价限价/零售价:国五0#柴油5865元/吨,5.29元/升。
今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息8月17日92汽油价格调整行情,2020年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息今今日油价
| 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
| 上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
| 天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
| 重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
| 安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
| 福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
| 甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
| 广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
| 广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
| 贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
| 海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
| 河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
| 河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
| 黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
| 湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
| 湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
千载难逢!山东6.81-6.61-7.09-6.18-2014-12-11 08:53:12。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息8月17日92汽油价格调整行情广西6.1-6.13-6.62-5.89-2015-01-04 11:12:07。国四93#汽油6200元/吨,下调150元/吨,密度0.73,带票?贵州-6.18。国四93#汽油7109元/吨,5.56元/升。社会单位:国五0#柴油4400元/吨!普柴4650元/吨,成交可惠。