今日国内油价价格表查询 08月03日国内汽油价格
文章摘要:甘肃5.48?,同样也是年内第八次油价下调。今日国内油价价格表查询 08月03日国内汽油价格河南5.455.776.15.442015-11-2 5:57:37。河南5.185.495.85.142016-1-7 5:50:30;国五92#汽油7627元/吨,5.96元/升。普柴4750大单4550,车柴大单4750,93#大单5200。社会单位:国四0#柴油4900元/吨!山东5.31。吉林5.45.976.445.522017-7-18 6:26:37。
今日油价报价多少?南方财富网为您提供2020年08月03日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.66 | 6.09 | 5.31 | ||
北京 | 5.68 | 6.05 | 5.31 | ||
福建 | 5.66 | 6.05 | 5.28 | ||
甘肃 | 5.61 | 5.99 | 5.21 | ||
广东 | 5.7 | 6.18 | 5.29 | ||
广西 | 5.75 | 6.21 | 5.35 | ||
贵州 | 5.81 | 6.14 | 5.39 | ||
河北 | 5.67 | 5.99 | 5.27 | ||
河南 | 5.68 | 6.07 | 5.27 | ||
湖北 | 5.69 | 6.09 | 5.27 | ||
湖南 | 5.649887 | 6.005736 | 5.340811 | ||
江苏 | 5.66 | 6.02 | 5.25 | ||
江西 | 5.66 | 6.07 | 5.32 | ||
宁夏 | 5.6 | 5.92 | 5.19 | ||
青海 | 5.63 | 6.04 | 5.23 | ||
山东 | 5.66 | 6.07 | 5.27 | ||
山西 | 5.65 | 6.1 | 5.33 | ||
陕西 | 5.58 | 5.9 | 5.2 | ||
四川 | 5.79 | 6.19 | 5.36 | ||
天津 | 5.67 | 5.99 | 5.27 | ||
西藏 | 6.58 | 6.96 | 5.85 | ||
云南 | 5.82523 | 6.2524 | 5.369635 | ||
浙江 | 5.66 | 6.02 | 5.27 | ||
重庆 | 5.76 | 6.09 | 5.37 | ||
数据来源时间:2020-07-11 | |||||
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
深圳5.8-;截至这次调价,今年国内成品油市场一共经历18次调价窗口:6次上调,9次下调,3次搁浅,涨跌互抵后,汽油累计下调365元/吨,柴油累计下调420元/吨,折合升价为92#/93#汽油下调0.28元/升,0#柴油下调0.36元/升。今日国内油价价格表查询 08月03日国内汽油价格江苏624002015-10-19。湖南-5.85(Ⅳ);