今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:国Ⅳ高标准97#汽油6040元/吨,密度0.73!江苏89#国V汽油最高零售价格每吨上调至7110元,0#国V柴油最高零售价格每吨上调至6135元。今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?西藏6.717.117.516.392017-10-7 8:35:01。内蒙古95号汽油今日油价报价是多少!比如车子的油箱容量是50公升,等油表灯亮的时候还剩不足10升,而这个时候你跑了500公里,那么你的每公里油耗就是40升/500公里=0.08升/公里,百公里油耗是8升。
今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.25 | 8.78 | 10.28 | 7.98 |
| 天津 | 8.24 | 8.71 | 10.21 | 7.93 |
| 河北 | 8.24 | 8.71 | 9.53 | 7.93 |
| 山西 | 8.19 | 8.84 | 10.02 | 8.00 |
| 内蒙古 | 8.18 | 8.73 | 9.58 | 7.79 |
| 辽宁 | 8.40 | 8.94 | 9.74 | 7.82 |
| 吉林 | 8.21 | 8.85 | 9.65 | 7.84 |
| 黑龙江 | 8.27 | 8.84 | 10.02 | 7.76 |
| 上海 | 8.21 | 8.73 | 10.03 | 7.90 |
| 江苏 | 8.21 | 8.74 | 10.51 | 7.88 |
| 浙江 | 8.21 | 8.74 | 9.57 | 7.91 |
| 安徽 | 8.19 | 8.76 | 9.96 | 7.96 |
| 福建 | 8.20 | 8.76 | 10.26 | 7.92 |
| 江西 | 8.20 | 8.80 | 10.30 | 7.97 |
| 山东 | 8.21 | 8.81 | 9.53 | 7.83 |
| 河南 | 8.25 | 8.82 | 9.71 | 7.91 |
| 湖北 | 8.26 | 8.84 | 10.15 | 7.91 |
| 湖南 | 8.19 | 8.71 | 9.71 | 7.99 |
| 广东 | 8.26 | 8.95 | 10.95 | 7.93 |
| 广西 | 8.30 | 8.97 | 10.10 | 7.98 |
| 海南 | 9.36 | 9.94 | 11.27 | 8.01 |
| 重庆 | 8.30 | 8.77 | 9.88 | 7.98 |
| 四川 | 8.34 | 8.91 | 9.68 | 7.97 |
| 贵州 | 8.38 | 8.85 | 9.75 | 8.03 |
| 云南 | 8.39 | 9.01 | 9.69 | 7.99 |
| 西藏 | 9.12 | 9.64 | 10.75 | 8.46 |
| 陕西 | 8.12 | 8.58 | 11.27 | 7.81 |
| 甘肃 | 8.25 | 8.80 | 10.28 | 7.82 |
| 青海 | 8.20 | 8.79 | 9.58 | 7.84 |
| 宁夏 | 8.14 | 8.60 | 9.80 | 7.80 |
| 新疆 | 8.05 | 8.61 | 9.61 | 7.69 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
| 2024年油价调整时间表 | ||||
| 1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
| 3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
| 5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
| 8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
| 10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
湖南油价5.83-6.05-6.43-5.75-2015-04-20 09:06:15?西藏6.912016-11-2 7:30:54。今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?湖南5.856.246.645.942017-10-9 6:05:04。湖北5.75!更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。甘肃7.510.08。10月油价调整时间:10月10日24时、10月24日24时?