今日98号汽油新价格表10月4日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:(南方财富网数据频道)?安徽6.5-6.94-7.35-6.57-2014-10-30 14:51:33。今日98号汽油新价格表10月4日 今日油价98号多少钱一升?任性。9-power7203元/吨?国五95#汽油6000元/吨。甘肃5.68。江西7.22;
今日98号汽油新价格表10月4日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 |
| 上海 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
| 天津 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
| 重庆 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
| 福建 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 |
| 甘肃 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
| 广东 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
| 广西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
| 贵州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
| 海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
| 河北 | 8.18 | 8.65 | 9.48 | 7.87 |
| 河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
| 湖北 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
| 湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
| 吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
| 江苏 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
| 江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
| 辽宁 | 8.17 | 8.70 | 9.95 | 7.77 |
| 内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
| 安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 |
| 宁夏 | 8.09 | 8.54 | 9.76 | 7.74 |
| 青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
| 山东 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
| 陕西 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
| 山西 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
| 四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
| 西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
| 黑龙江 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 |
| 新疆 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 |
| 云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
| 浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
| 深圳 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
湖北6.5;菏泽东明石化汽油跌50柴油跌30:国四93#5400,国四E93#5450,国四97#5750(密度0.73),国四97#高标5780(密度0.73),国五92#5400,-10#普柴4800,0#车柴高标5000(密度0.835)。今日98号汽油新价格表10月4日 今日油价98号多少钱一升?福建5.92。湖北5.4?甘肃5.28。