今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:重庆6.166.526.896.142015-6-15 7:01:15!国五加氢-10#柴油4950元/吨,密度0.825水白色。今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?国四车用-10#柴油3810元/吨,密度0.831。国五95#汽油8184元/吨,6.57元/升;国四93#汽油5900元/吨。创新高。地区95号汽油价格涨幅!3月油价调整时间:3月3日24时、3月17日24时、3日31日24时。
今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(本文内容来自网络整理,仅供参考)接下来一起来看看相关资讯。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 |
| 上海 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
| 天津 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
| 重庆 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
| 福建 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 |
| 甘肃 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
| 广东 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
| 广西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
| 贵州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
| 海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
| 河北 | 8.18 | 8.65 | 9.48 | 7.87 |
| 河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
| 湖北 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
| 湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
| 吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
| 江苏 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
| 江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
| 辽宁 | 8.17 | 8.70 | 9.95 | 7.77 |
| 内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
| 安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 |
| 宁夏 | 8.09 | 8.54 | 9.76 | 7.74 |
| 青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
| 山东 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
| 陕西 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
| 山西 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
| 四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
| 西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
| 黑龙江 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 |
| 新疆 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 |
| 云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
| 浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
| 深圳 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
国三高清0#柴油4760元/吨,上调20元/吨,密度0.843?中石油:0#普柴5250元/吨。今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?国Ⅳ加氢 -10#柴油无货,密度0.846。加氢0#柴油无报价,密度0.83;-10#柴油国Ⅳ5991元/吨,5.35元/升。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。