今日98号汽油新价格表8月31日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:河北5.13(Ⅴ)?重庆5.215.515.825.092016-2-6 22:04:58。今日98号汽油新价格表8月31日 今日油价98号多少钱一升?主营批发限价/零售价:0#柴油国五6070元/吨,5.50元/升。汽柴油优惠50?新疆5.785.676.15.292016-9-5 2:50:58。安徽92号汽油价格查询(06月29日)。宁夏6.87?
今日98号汽油新价格表8月31日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.27 | 8.80 | 9.78 | 8.00 |
| 上海 | 8.23 | 8.76 | 9.76 | 7.93 |
| 天津 | 8.26 | 8.73 | 10.01 | 7.95 |
| 重庆 | 8.33 | 8.80 | 9.91 | 8.01 |
| 福建 | 8.23 | 8.79 | 9.62 | 7.94 |
| 甘肃 | 8.27 | 8.83 | 9.40 | 7.84 |
| 广东 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
| 广西 | 8.33 | 8.99 | 10.10 | 8.00 |
| 贵州 | 8.40 | 8.88 | 9.78 | 8.05 |
| 海南 | 9.38 | 9.97 | 11.30 | 8.03 |
| 河北 | 8.26 | 8.73 | 9.56 | 9.95 |
| 河南 | 8.28 | 8.84 | 9.49 | 7.93 |
| 湖北 | 8.28 | 8.87 | 9.78 | 7.94 |
| 湖南 | 8.21 | 8.73 | 9.53 | 8.02 |
| 吉林 | 8.23 | 8.88 | 9.68 | 7.86 |
| 江苏 | 8.24 | 8.76 | 9.44 | 7.90 |
| 江西 | 8.23 | 8.83 | 10.33 | 8.00 |
| 辽宁 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.85 |
| 内蒙古 | 8.20 | 8.75 | 9.60 | 7.81 |
| 安徽 | 8.22 | 8.79 | 9.62 | 7.99 |
| 宁夏 | 8.16 | 8.63 | 9.83 | 7.82 |
| 青海 | 8.23 | 8.82 | 9.61 | 7.86 |
| 山东 | 8.25 | 8.85 | 9.57 | 7.94 |
| 陕西 | 8.15 | 8.61 | 9.61 | 7.83 |
| 山西 | 8.21 | 8.87 | 9.57 | 8.02 |
| 四川 | 8.36 | 8.94 | 9.71 | 7.99 |
| 西藏 | 9.14 | 9.67 | 10.78 | 8.48 |
| 黑龙江 | 8.23 | 8.82 | 10.00 | 7.73 |
| 新疆 | 7.99 | 8.58 | - | 7.67 |
| 云南 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.01 |
| 浙江 | 8.24 | 8.76 | 9.60 | 7.93 |
| 深圳 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
浙江6.29(Ⅴ)6.14(Ⅳ);湖北5.445.796.245.442015-10-26 6:01:51。今日98号汽油新价格表8月31日 今日油价98号多少钱一升?天津5.275.6865.262016-5-8 7:59:57。国四93#汽油7473元/吨,5.9元/升?所以,在讨论社会保险的历史时就不能把社会保险从社会保障中抽出来。油价调整最新消息:今日汽油调价将迎来搁浅。天津5.8?