今日98号汽油新价格表5月13日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:海南6.196.687.085.222016-3-15 6:48:37?布兰特原油期货回落0.17美元,收报每桶49.72美元,盘中低见48.65美元,日高为50美元。今日98号汽油新价格表5月13日 今日油价98号多少钱一升?江西66.466.936.132017-2-17 6:03:59。上海5.57(沪89号)5.97(沪92号)6.35(沪95号)5.572017-7-18 6:26:37?南方财富网为您提供今日北京92号汽油价格:。
今日98号汽油新价格表5月13日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 |
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.13 |
| 天津 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 |
| 重庆 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.21 |
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.14 |
| 甘肃 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 |
| 广东 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
| 广西 | 8.52 | 9.20 | 10.20 | 8.20 |
| 贵州 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.25 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 |
| 河北 | 8.46 | 8.94 | 9.76 | 8.15 |
| 河南 | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 |
| 湖北 | 8.48 | 9.07 | 9.95 | 8.14 |
| 湖南 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.22 |
| 吉林 | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.06 |
| 江苏 | 8.43 | 8.97 | 9.65 | 8.11 |
| 江西 | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.20 |
| 辽宁 | 8.43 | 9.00 | 9.80 | 8.05 |
| 内蒙古 | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 |
| 安徽 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.19 |
| 宁夏 | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 |
| 青海 | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 |
| 山东 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.15 |
| 陕西 | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 |
| 山西 | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 |
| 四川 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.19 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 10.99 | 8.68 |
| 黑龙江 | 8.48 | 9.06 | 10.28 | 7.98 |
| 新疆 | 8.39 | 9.02 | 10.07 | 8.04 |
| 云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 浙江 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.13 |
| 深圳 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
上海5.43(沪89号)5.82(沪92号)6.2(沪95号)5.422015-11-7 13:55:42!青海-6.02(Ⅳ)。今日98号汽油新价格表5月13日 今日油价98号多少钱一升?国四97#汽油5650元/吨。广东6.25.586.055.152016-1-22 6:46:02?湖北5.886.476.926.052017-3-29 8:28:19。安徽6.32。数据来源时间:2020-10-13 19:54:25?甘肃5.89。