3月22日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:青海5.856.236.685.842015-5-27 6:21:36;云南5.135.575.985.092016-4-8 5:45:25。3月22日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?河南5.68。今日青海95号汽油价格多少;更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。天津6.897.286.53。南方财富网为您提供2021年11月29日92号汽油油价查询:?
3月22日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 |
| 上海 | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 |
| 天津 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 |
| 重庆 | 8.70 | 9.19 | 10.36 | 8.39 |
| 福建 | 8.60 | 9.19 | 10.16 | 8.33 |
| 甘肃 | 8.65 | 9.23 | 9.80 | 8.23 |
| 广东 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
| 广西 | 8.70 | 9.40 | 10.23 | 8.39 |
| 贵州 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 |
| 海南 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 |
| 河北 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 |
| 河南 | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 |
| 湖北 | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 |
| 湖南 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 |
| 吉林 | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 |
| 江苏 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 |
| 江西 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
| 辽宁 | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 |
| 内蒙古 | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 |
| 安徽 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 |
| 宁夏 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 |
| 青海 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 |
| 山东 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 |
| 陕西 | 8.52 | 9.00 | 10.05 | 8.22 |
| 山西 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 |
| 四川 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 |
| 西藏 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 |
| 黑龙江 | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 |
| 新疆 | 8.58 | 9.22 | 10.20 | 8.23 |
| 云南 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 |
| 浙江 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 |
| 深圳 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
0#柴油(V铁路)4655元/吨;国Ⅲ0#普通柴油4800元/吨,下调50元/吨,密度0.84。3月22日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?国二93#汽油4320元/吨,密度0.734。0#柴油(V公路)4890元/吨,实际销售4530元/吨,上调350元/吨;青海5.55.866.295.442016-6-30 4:15:33。海南6.787.337.775.892016-11-2 7:30:54。以上是南方财富网为您提供的今日海南95号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道?