今日92号汽油新价格表 3月10日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:河北6.94-6.97-7.36-6.54-2014-10-27 12:24:06?内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-11-19 15:52:41。今日92号汽油新价格表 3月10日今日92油价多少钱一升?90号汽油最新价格行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地区89号汽油报价90号汽油报价。不过这仅是理论上油耗成本的减少,据了解,物流企业与石油公司的结算价是一月一 结,因此实际上油耗成本的减少幅度是有限的!
今日92号汽油新价格表 3月10日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 |
| 上海 | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 |
| 天津 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 |
| 重庆 | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 |
| 福建 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 |
| 甘肃 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 |
| 广东 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
| 广西 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 |
| 贵州 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 |
| 海南 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 |
| 河北 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 |
| 河南 | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 |
| 湖北 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 |
| 湖南 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 |
| 吉林 | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 |
| 江苏 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 |
| 江西 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 |
| 辽宁 | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 |
| 内蒙古 | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 |
| 安徽 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 |
| 宁夏 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 |
| 青海 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 |
| 山东 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 |
| 陕西 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 |
| 山西 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 |
| 四川 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 |
| 西藏 | 8.92 | 9.43 | - | 8.25 |
| 黑龙江 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 |
| 新疆 | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 |
| 云南 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 |
| 浙江 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 |
| 深圳 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
天津7.08-7.64-8.07-7.23-2014-07-30 10:11:03?黑龙江6.68-6.69-7.22-6.07-2015-01-08 10:14:55。今日92号汽油新价格表 3月10日今日92油价多少钱一升?上海5.67(沪89号)6.08(沪92号)6.47(沪95号)5.682015-8-10 6:13:39。吉林5.285.646.125.242015-10-21 7:09:47!山东德州恒源石化今日成品油报价:国四93#汽油4400元/吨,密度0.735。海南6.847.47.845.962017-9-22 7:44:12。