今日油价查询 2022年3月4日国内油价价格表
文章摘要:河南油价5.79-6.13-6.48-5.82-2015-03-20 09:48:25;北京油价5.47(京89)5.85(京92)6.22(京95)5.46。今日油价查询 2022年3月4日国内油价价格表国五95#汽油5350元/吨。山东6.36;2022年2月22日海南89号汽油油价今日报价查询:。
2022年3月4日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.99 | 8.55 | 7.76 | ||
北京 | 8.05 | 8.56 | 7.77 | ||
福建 | 8.01 | 8.55 | 7.71 | ||
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 7.62 | ||
广东 | 8.06 | 8.74 | 7.72 | ||
广西 | 8.10 | 8.75 | 7.77 | ||
贵州 | 8.18 | 8.64 | 7.82 | ||
海南 | 9.16 | 9.73 | 7.80 | ||
河北 | 8.04 | 8.49 | 7.72 | ||
河南 | 8.05 | 8.60 | 7.70 | ||
湖北 | 8.06 | 8.62 | 7.71 | ||
湖南 | 7.99 | 8.50 | 7.79 | ||
江苏 | 8.01 | 8.52 | 7.68 | ||
江西 | 8.00 | 8.59 | 7.77 | ||
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 7.60 | ||
青海 | 8.00 | 8.58 | 7.64 | ||
山东 | 8.03 | 8.61 | 7.72 | ||
山西 | 7.99 | 8.63 | 7.79 | ||
陕西 | 7.93 | 8.37 | 7.61 | ||
四川 | 8.14 | 8.70 | 7.76 | ||
天津 | 8.04 | 8.49 | 7.72 | ||
西藏 | 8.92 | 9.43 | 8.25 | ||
云南 | 8.19 | 8.79 | 7.79 | ||
浙江 | 8.01 | 8.52 | 7.70 | ||
重庆 | 8.10 | 8.56 | 7.78 | ||
数据来源时间:2022-03-04 08:51:21 | |||||
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
另一方面,目前我国页岩气采收率过低的问题在技术上还难以解决?上海(国IV)6.42(沪89)-6.59(沪92)-7.02(沪95)-6.27-2014-12-16 10:49:16。今日油价查询 2022年3月4日国内油价价格表新疆5.785.676.115.32016-10-14 8:45:54。天津6.06?西藏8.92。