2021年油价调整日期表(每月更新)
文章摘要:石脑油2800元/吨!山东淄博汇丰石化今 日成品油报价:国Ⅳ高清93#汽油5130元/吨,密度0.735。2021年油价调整日期表(每月更新)国四车用-10#柴油3510元/吨,密度0.831。山东5.752016-10-27 6:18:48?宁夏5.67。南方财富网为您提供今日黑龙江92号汽油油价查询:。数据来源时间:2021-04-12 08:01:08!山西95号汽油价格查询(2021年8月19日)。
| 2021年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
| 月份 | 调整时间 | 调整结果 |
| 一月 | 1月15日24时 | 汽油每吨上涨185元,柴油每吨上涨180元 |
| 1月29日24时 | 汽油每吨上涨75元,柴油每吨上涨70元 | |
| 二月 | 2月18日24时 | 汽油每吨上涨275元,柴油每吨上涨265元 |
| 三月 | 3月3日24时 | 汽油每吨上涨260元,柴油每吨上涨250元 |
| 3月17日24时 | 汽油每吨上涨235元,柴油每吨上涨230元 | |
| 3月31日24时 | 汽油每吨下降225元,柴油每吨下降220元 | |
| 四月 | 4月15月24时 | 国内油价不作调整 |
| 4月28日24时 | 汽油每吨上涨100元,柴油每吨上涨95元 | |
| 五月 | 5月14日24时 | 汽油每吨上涨100元,柴油每吨上涨100元 |
| 5月28日24时 | 国内油价不作调整 | |
| 六月 | 6月11日24时 | 汽油每吨上涨175元,柴油每吨上涨170元 |
| 6月28日24时 | 汽油每吨上涨225元,柴油每吨上涨215元 | |
| 七月 | 7月12日24时 | 汽油每吨上涨70元,柴油每吨上涨65元 |
| 7月26日24时 | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 | |
| 八月 | 8月9日24时 | 国内油价不作调整 |
| 8月23日24时 | 汽油每吨下调250元,柴油每吨下降245元 | |
| 九月 | 9月6日24时 | 汽油每吨上调140元,柴油每吨上调140元 |
| 9月18日24时 | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 | |
| 十月 | 10月9日24时 | 汽油每吨上调140元,柴油每吨上调140元 |
| 10月22日24时 | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 | |
| 十一月 | 11月5日24时 | 国内油价不做调整 |
| 11月19日24时 | 汽油每吨下调95元,柴油每吨下调90元 | |
| 十二月 | 12月3日24时 | 汽油每吨下调430元,柴油每吨下调415元 |
| 12月17日24时 | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 | |
| 12月31日24时 | ||
广东6.596.67.156.212015-7-8 4:58:00;江苏5.195.545.95.112016-2-20 7:46:37。2021年油价调整日期表(每月更新)今日油价查询 海南92号汽油价格是多少?(07月17日)。河南5.930.13?宁夏6.65。福建7.02。南方财富网为您提供2021年11月29日92号汽油油价查询:;