98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?
文章摘要:报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅;山西油价5.89-6.29-6.79-5.88-2015-04-28 09:19:42。98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?西藏5.76。中石化:0#普柴5250元/吨;-10#柴油(V铁路)4971元/吨。广东552302016/5/2。湖南6.15(Ⅳ)!山西5.48。南方财富网为您提供2020年06月18日山东92号汽油油价查询:。
98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?今日油价98号汽油价格查询 98号价格今日价格 98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表(仅供参考)
| 地区 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号汽油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
| 北京 | 7.49 | 7.23 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 天津 | 7.43 | 7.17 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 河北 | 7.43 | 7.17 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 山西 | 7.55 | 7.29 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 内蒙古 | 7.44 | 7.18 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 辽宁 | 7.48 | 7.22 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 吉林 | 7.55 | 7.29 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 黑龙江 | 7.47 | 7.21 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 上海 | 7.45 | 7.19 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 江苏 | 7.46 | 7.2 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 浙江 | 7.46 | 7.2 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 安徽 | 7.50 | 7.24 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 福建 | 7.48 | 7.22 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 江西 | 7.52 | 7.26 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 山东 | 7.53 | 7.27 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 河南 | 7.52 | 7.26 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 湖北 | 7.54 | 7.28 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 湖南 | 7.43 | 7.17 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 广东 | 7.65 | 7.39 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 广西 | 7.67 | 7.41 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 海南 | 8.65 | 8.39 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 重庆 | 7.51 | 7.25 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 四川 | 7.63 | 7.37 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 贵州 | 7.57 | 7.31 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 云南 | 7.71 | 7.45 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 西藏 | 8.38 | 8.12 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 陕西 | 7.32 | 7.06 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 甘肃 | 7.51 | 7.25 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 青海 | 7.50 | 7.24 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 宁夏 | 7.34 | 7.08 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
| 新疆 | 7.46 | 7.2 | 0.26 | 2021-10-7 0:11:36 |
山东6.04-6.05-6.5-5.4-2015-01-08 10:04:57;福建-5.14(Ⅳ)。98号汽油价格今日价格 2021年10月8日油价98多少钱一升?油价调整最新消息2016价格:油价或继续暂缓调整。-35#国五柴油7202元/吨!北京5.32。天津5.67。地区89号汽油价格涨幅;